Champ. France des Ecoles Ph. Varoise 2011
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Bu. FFE
1   ALTTHALER Anthony 1300 Pou FRA CAZ +50N +28B +7N +6B +4N 5 15 16 1788
2   LE TREPUEC Paul 1130 Pup FRA CAZ +14B =3N +33B +5N +11B 4,5 13 17,5 1582
3   LAPLANE Alexis 799 Pup FRA   +60N =2B +22N +12B +21N 4,5 13 14,5 1474
4   ESPOSITO Axel 1290 Pou FRA CAZ +44B +19N +35B +10N -1B 4 14 15,5 1327
5   PONCHAUX Leo 799 Pou FRA   +46N +13B +18N -2B +20B 4 13 16 1476
6   ROBERT Youmna 1170 Pup FRA CAZ +26B +30N +36B -1N +15B 4 13 15 1399
7   LE TREPUEC Pierre 1050 Ppo FRA CAZ +23B +42N -1B +35N +19B 4 12 15 1324
8   BAGNIS Jordan 999 Pup FRA CAZ +41N -36B +52N +31B +16N 4 11 10,5 1327
9   BAUDEN Thomas 999 Pup FRA CAZ -29B +26N +30B +36N +23B 4 10 12,5 1354
10   VOGEL Pierrick 1150 Pou FRA CAZ +58N +16B +17N -4B =13N 3,5 12,5 14,5 1331
11   MORREALE Mederic 1100 Pup FRA CAZ +59N +39B =12N +18B -2N 3,5 12,5 13,5 1344
12   PITOUN Pierre 799 Pup FRA   +51B +15N =11B -3N +32B 3,5 11,5 15 1263
13   DESCOTTE Chloe 940 Pou FRA CAZ +53B -5N +29B +38N =10B 3,5 10,5 13 1292
14   DELEGLISE Sylvain 799 Pou FRA CAZ -2N =43B +46N +39B +27N 3,5 8 13 1268
15   TURCOTTI Claire 940 Pup FRA CAZ +24N -12B +40N +17B -6N 3 10 15,5 1214
16   BAGNIS Matheo 799 Pou FRA CAZ +31B -10N +42B +25N -8B 3 10 15 1216
17   LAFONT Bastien 799 Pou FRA   +25B +20N -10B -15N +37B 3 10 14,5 1206
18   JOUFFRET Leo 1080 Ppo FRA CAZ +34B +29N -5B -11N +36B 3 10 14,5 1269
19   GRENON Joshuah 900 Pou FRA CAZ +40N -4B +56N +22B -7N 3 10 14,5  
20   LUXEMBOURGER Noe 999 Pup FRA CAZ +52N -17B +41N +24B -5N 3 10 13 1229
21   GIUA Marie 1170 Pou FRA CAZ +57N -35B +27N +28B -3B 3 10 12,5 1115
22   RESPLENDIN Aurelie 799 Pou FRA CAZ +62B +37N -3B -19N +44B 3 10 12,5 1000
23   LAHMAR Theo 799 Pou FRA   -7N +60B +45N +43B -9N 3 9 12,5 1158
24   MISSAMOU Nabam 799 Pup FRA   -15B +47N +37B -20N +35B 3 8 12 1168
25   COLINOT Simon 1070 Pou FRA   -17N +59B +39N -16B +41N 3 8 10,5 1165
26   DASALMARTINI Louis 799 Pou FRA   -6N -9B EXE +53N +38B 3 5 13,5 1124
27   TURCOTTI Quentin 910 Ppo FRA CAZ +38B =33N -21B +34N -14B 2,5 9 13 1000
28   COSSAVELLA Shona 850 Pou FRA   +56B -1N +53B -21N =30B 2,5 8,5 13 1052
29   LEMARCHAND Enzo 799 Pup FRA   +9N -18B -13N +45B =31N 2,5 7,5 15 1182
30   DRAGO Matteo 799 Pou FRA CAZ +45N -6B -9N +57B =28N 2,5 7,5 13,5 1108
31   CARN Lea 799 Pup FRA   -16N +55B +54B -8N =29B 2,5 7,5 11,5 1134
32   CHATEAUNEUF Camille 799 Pup FRA   =55N -45B +49N +33B -12N 2,5 7,5 10 1000
33   UGARTEMENDIA Julen 799 Pou FRA   EXE =27B -2N -32N +54B 2,5 7 13  
34   GARNIER Edouard 799 Pou FRA CAZ -18N =46B +60N -27B +40N 2,5 6 10 1000
35   ARANDA Nicolas 799 Pou FRA   +47B +21N -4N -7B -24N 2 9 16 1111
36   DOUROUNI Rodolphe 799 Pou FRA CAZ +54B +8N -6N -9B -18N 2 9 16 1134
37   TAMBON Remy 920 Pou FRA CAZ +49N -22B -24N +58B -17N 2 7 11,5 1000
38   MUGNIER Coralie 799 Pou FRA   -27N +57B +55N -13B -26N 2 7 10,5 1003
39   CARN Yohan 799 Pup FRA   +48B -11N -25B -14N +53B 2 6 13 1067
40   NICOLAI Bastien 799 Pup FRA   -19B +44N -15B +47N -34B 2 6 12,5 1000
41   LELONG Theo 799 Pup FRA   -8B +51N -20B +54N -25B 2 6 12,5 1055
42   MOLINAS Clara 799 Pou FRA   +43N -7B -16N -46B +57N 2 6 12 1038
43   MORREALE Malvin 930 Pou FRA CAZ -42B =14N +48B -23N =46B 2 5,5 12,5 1014
44   CLOCHARD Antoine 799 Pou FRA   -4N -40B +50N +52B -22N 2 5 11,5 1000
45   MIGNARD Victor 1120 Pou FRA   -30B +32N -23B -29N +59B 2 5 11 1006
46   ARTAYET Oscar 799 Pou FRA   -5B =34N -14B +42N =43N 2 4,5 14 1068
47   AUROUZE Jules 799 Pou FRA   -35N -24B +59N -40B +58N 2 4 8,5 1000
48   BARTOLOMEI Jeremy 799 Pou FRA CAZ -39N =49B -43N =55B +52N 2 4 7,5 1000
49   MOUGIN Maureen 799 Pou FRA   -37B =48N -32B =51N =50B 1,5 3,5 9,5 1000
50   CLAVERIE Romane 799 Pou FRA   -1B -53N -44B +60B =49N 1,5 2,5 10 1000
51   HENRY Leo 800 Pou FRA   -12N -41B -57N =49B +55N 1,5 2 9 1000
52   MARX Paul 799 Pou FRA   -20B +62N -8B -44N -48B 1 4 12 1000
53   MENARDO Elsa 799 Pou FRA   -13N +50B -28N -26B -39N 1 4 12 1000
54   KAISER Verane 1120 Pou FRA   -36N +58B -31N -41B -33N 1 4 9,5 1000
55   TRUNFIO Matheo 799 Pou FRA   =32B -31N -38B =48N -51B 1 3,5 10,5 1000
56   PELLENQ Xavier 799 Pou FRA   -28N EXE -19B     1 3 13  
57   COUPIAC-MURCIA Aureea 799 Pou FRA   -21B -38N +51B -30N -42B 1 3 11 1000
58   DELEGLISE Mathieu 799 Ppo FRA CAZ -10B -54N +62B -37N -47B 1 3 9,5 1000
59   FURNON Philippe 799 Ppo FRA   -11B -25N -47B EXE -45N 1 1 13 1000
60   BOYER Ethan 799 Pou FRA CAZ -3B -23N -34B -50N EXE 1 0 14  
61   MAYNE Antonin 1499 Pup FRA             0 0 12,5  
62   AUDRIC Mathieu 799 Pou FRA   -22N -52B -58N     0 0 10