Bravo aussi aux plus grands dont voici les résultats détaillés : Ronde 1 Blancs Noirs BOULFAF Amel 0 1 BERMOND Stéphanie ROUQUET Rémi 1/2 1/2 KIEFFER Lionel MONASRI Sara 1 0 MARCHIOL Louise BEKHOUCHE Christophe 1 0 OLTRA Alexandre VACHET Paul 0 1 ATTARIAN (2000) Ronde 2 Blancs (...)
Grands et accompagnateurs au Championnat de France d’Echecs Jeunes 8 jours
, popularité : 64%
Bravo aussi aux plus grands dont voici les résultats détaillés :
Ronde 1
Blancs | Noirs} | ||
BOULFAF Amel | 0 | 1 | BERMOND Stéphanie |
ROUQUET Rémi | 1/2 | 1/2 | KIEFFER Lionel |
MONASRI Sara | 1 | 0 | MARCHIOL Louise |
BEKHOUCHE Christophe | 1 | 0 | OLTRA Alexandre |
VACHET Paul | 0 | 1 | ATTARIAN (2000) |
Ronde 2
Blancs | Noirs} | ||
BERMOND Stéphanie | 0 | 1 | VEROT Mélanie |
KIEFFER Lionel | 0 | 1 | LIAUD (2121) |
MARCHIOL Louise | 1 | 0 | EGGENSPIELER Céline |
JOBLOT | 0 | 1 | BEKHOUCHE Christophe |
SANCHEZ Rémi | 0 | 1 | VACHET Paul |
Ronde 3
Blancs | Noirs} | ||
BERMOND Stéphanie | 0 | 1 | PLESSIS |
GUETTELMANN | 0 | 1 | KIEFFER Lionel |
BENAC | 1/2 | 1/2 | MARCHIOL Louise |
BEKHOUCHE Christophe | 1 | 0 | PERROIS |
VACHET Paul | 1/2 | 1/2 | BROTON |
Ronde 4
Blancs | Noirs} | ||
MAUPIN | 1 | 0 | BERMOND Stéphanie |
KIEFFER Lionel | 0 | 1 | ERSHOV |
MARCHIOL Louise | 0 | 1 | MALLET Bérénice |
CASIER | 0 | 1 | BEKHOUCHE Christophe |
MARTIN | 1 | 0 | VACHET Paul |
Ronde 5
Blancs | Noirs} | ||
BERMOND Stéphanie | 0 | 1 | LAM Sophie |
KIEFFER Lionel | 0 | 1 | BIZIEN mathieu |
CHRISTOPHE Lucie | 0 | 1 | MARCHIOL Louise |
BEKHOUCHE Christophe | 0 | 1 | GABARD Alexandre |
VACHET Paul | 1 | 0 | MALLARD Ophélie |
Ronde 6
Blancs | Noirs} | ||
DESANLIS Anne-Sophie | 1 | 0 | BERMOND Stéphanie |
KIEFFER Lionel | 1 | 0 | PERRIN Yannick |
MARCHIOL Louise | 1 | 0 | UHL Sarah |
KOVALKOV Théodore | 0 | 1 | BEKHOUCHE Christophe |
JOBLOT Laurent | 1/2 | 1/2 | VACHET Paul |
Ronde 7
Blancs | Noirs} | ||
BERMOND Stéphanie | 0 | 1 | CHAUMONT Adeline |
FLANDER Xavier | 1 | 0 | KIEFFER Lionel |
CALMETTES Emilie | 1 | 0 | MARCHIOL Louise |
BEKHOUCHE Christophe | 1 | 0 | MORLINO Jean-Baptiste |
VACHET Paul | 0 | 1 | TOUZET Alexandre |
Ronde 8
Blancs | Noirs} | ||
BOLON Karelle | 0 | 1 | BERMOND Stéphanie |
QUILGHINI Bruno | 0 | 1 | KIEFFER Lionel |
MARCHIOL Louise | 0 | 1 | BALLIET Manon |
LAGUNES Robin | 0 | 1 | BEKHOUCHE Christophe |
ALLARD Thomas | 1 | 0 | VACHET Paul |
Ronde 9
Blancs | Noirs} | ||
BERMOND Stéphanie | 0 | 1 | MARCHADOUR |
COUDERC David | 1 | 0 | KIEFFER Lionel |
SCHERNO Catherine | 1 | 0 | MARCHIOL Louise |
LOGADRA Alexis | 1 | 0 | BEKHOUCHE Christophe |
VACHET Paul | 1 | 0 | AFRAOUI Solenn |
Récapitulatif
Nom | Point(s) | Classement |
---|---|---|
BERMOND Stéphanie | 2 | 9 ème Junior |
KIEFFER Lionel | 3 1/2 | 57 ème Cadet |
MARCHIOL Louise | 3 1/2 | 57 ème Benjamine |
BEKHOUCHE Christophe | 7 | 4 ème de l’Open A |
VACHET Paul | 3 1/2 | 109 ème de l’Open A |
BERMOND Liliane | 3 | 64 ème Tournoi Accompagnateurs |
MORY Eric | 7 1/2 | 1 er Tournoi Accompagnateurs |